附件2
《海關高級認證企業標準》(通用標準)
| 認證標準 | 達標情況 | ||||||
| 一、內部控制標準 | 達標 | 基本
達標 |
不達標 | 不適用 | |||
| 1.關企溝通聯系合作 | (1)建立并執行與海關溝通聯系和合作的機制,指定高級管理人員負責關務。在發現異常、可疑的貨物單據或者非法、可疑和不明貨物涉及海關業務時,及時通知海關。 | ||||||
| (2)企業的進出口業務、財務、貿易安全、內部審計等崗位職責分工明確。 | |||||||
| 2.進出口單證 | (3)建立并執行進出口單證復核或者糾錯制度,在申報前或者委托申報前有專門部門或者崗位人員對進出口單證的真實性、準確性、規范性和完整性進行內部復核。 | ||||||
| (4)建立并執行進出口單證保管制度,妥善保存海關要求保管的進出口單證以及與進出口直接相關的其他資料和海關核發的證書、法律文書等。 | |||||||
| (5)建立并執行禁止類產品合規審查制度。 | |||||||
| (6)建立企業認證的書面或者電子資料的專門檔案。 | |||||||
| 3.信息系統 | (7)建立有效管理企業生產經營、進出口活動、財務數據等的信息系統,進出口活動主要環節在系統中能夠實現流程檢索、跟蹤,涉及的貨物流、單證流、信息流能夠相互印證。 | ||||||
| (8)生產經營數據以及與進出口活動有關的數據及時、準確、完整、規范錄入系統。系統數據自進出口貨物辦結海關手續之日起保存3年以上。 | |||||||
| (9)建立并執行信息安全管理制度,包括防火墻、密碼等保護信息系統免受未經授權的訪問,以及防止信息丟失的程序和備份功能,并對違反信息安全管理制度造成損害的行為予以責任追究。 | |||||||
| 4.內部審計和改進 | (10)建立并執行對進出口活動的內部審計制度。 | ||||||
| (11)每年實施進出口活動及持續符合高級認證企業標準的內部審計,完整記錄內部審計過程和結果。 | |||||||
| (12)建立并執行對進出口活動中已發現問題的改進機制和違法行為的責任追究機制。發現有不符合海關企業認證標準事項導致企業無法持續符合高級認證企業標準的,應當主動及時向海關報告。對海關要求的改正或者規范改進等事項,應當由法定代表人(負責人)或者負責關務的高級管理人員組織實施。 | |||||||
| 二、財務狀況標準* | 達標 | 基本達標 | 不達標 | ||||
| 5.財務狀況 | (13)企業應當提供財務狀況相關證明, 可選擇以下任一方式:
◎?提供會計師事務所審計報告。 ◎?企業的ERP系統已與海關對接的,提供資產負債表。 |
||||||
| (14)無連續5年資產負債率超過95%情形。 | |||||||
| 三、守法規范標準 | 達標 | 不達標 | |||||
| 6.遵守法律法規 | (15)企業法定代表人、主要負責人、財務負責人、關務負責人1年內未因故意犯罪受過刑事處罰。 | ||||||
| (16)1年內無因違反海關的監管規定被海關行政處罰金額超過5萬元的行為。 | |||||||
| (17)1年內因違反海關的監管規定被海關行政處罰金額累計不超過10萬元,且違法次數不超過5次或者違法次數不超過上年度報關單、進出境備案清單、進出境運輸工具艙單等單證總票數千分之一。 | |||||||
| (18)1年內無因進口禁止進境的固體廢物違反海關監管規定被海關行政處罰的情形。 | |||||||
| 上述(16)(17)所列行為經海關認定系企業自查發現并主動向海關報明的,比照《中華人民共和國海關注冊登記和備案企業信用管理辦法》第三十七條第四款執行。 | |||||||
| 7.進出口記錄 | (19)1年內有進出口活動或者為進出口活動提供相關服務。 | ||||||
| 8.稅款繳納 | (20)認證期間,沒有超過法定期限尚未繳納海關要求繳納的稅款(包括滯納金)、罰款(包括加處罰款)的情形。 | ||||||
| 9.管理要求 | 1年內企業無以下情形: | ||||||
| (21)向海關人員行賄。 | |||||||
| (22)向海關提供虛假情況或者隱瞞事實。 | |||||||
| (23)拒不配合海關執法。 | |||||||
| (24)轉移、隱匿、篡改、毀棄報關單等進出口單證以及與進出口直接相關的其他資料。 | |||||||
| (25)拒絕、拖延向海關提供賬簿、單證或海關歸類、價格、原產地、減免稅核查所需資料等有關材料。 | |||||||
| (26)被海關責令限期改正,但逾期不改正。 | |||||||
| (27)由海關要求承擔技術處理、退運、銷毀等義務,但逾期不履行。 | |||||||
| (28)報關單涉稅要素申報不規范。 | |||||||
| (29)涉及危險品等海關重點關注的高風險商品偽瞞報、夾藏夾帶被查發。 | |||||||
| 10.外部信用 | (30)企業和企業法定代表人、主要負責人、財務負責人、關務負責人1年內未被列入國家失信聯合懲戒名單。 | ||||||
| 四、貿易安全標準 | 達標 | 基本
達標 |
不達標 | 不適用 | |||
| 11.經營場所安全 | 企業經營場所應當具有相應設施防止未載明貨物和未經許可人員進入。根據企業經營特點和風險防范需要落實以下措施: | ||||||
| (31)建立并執行企業經營場所安全的管理制度。 | |||||||
| (32)建筑物的建造方式能夠防止非法闖入,定期對建筑物進行檢查和修繕,保證其完整性、安全性。 | |||||||
| (33)使用鎖閉裝置或者采取進出監控以及指紋、人臉識別等進出控制措施保護所有內外部窗戶、大門和圍墻的安全,實行鑰匙發放與回收的登記管理或者進出權限的授予與取消管理。 | |||||||
| (34)企業經營場所必須有充足的照明,包括以下重要敏感區域:出入口,貨物、物品裝卸和倉儲區域,圍墻周邊及停車場/停車區域等。 | |||||||
| (35)車輛、人員進出企業的出入口配備人員駐守。僅允許經正確識別和授權的人員、車輛和貨物進出。 | |||||||
| (36)對單證存放區域和貨物、物品裝卸、倉儲區域等實施受控進入管理,明確標識受控區域。對未經授權或者身份不明人員有質疑和報告的程序。 | |||||||
| (37)企業經營場所的重要敏感區域裝有視頻監控系統,視頻監控記錄保存時限應當滿足企業自身供應鏈安全檢查追溯的要求。 | |||||||
| 12.人員安全 | (38)建立并執行員工入職、離職等管理制度。實行員工檔案管理,具有動態的員工清單。 | ||||||
| (39)招聘新員工時應當進行違法記錄調查。對在安全敏感崗位工作的員工應當進行定期或者有原因的背景調查。 | |||||||
| (40)對企業員工進行身份識別,要求所有員工攜帶企業發放的身份標識,對離職員工及時取消身份識別、經營場所和信息系統訪問的授權。 | |||||||
| (41)實行訪客進出登記管理,登記時必須檢查帶有照片的身份證件或者進行人臉識別登記。訪客進入企業經營場所應當佩戴臨時身份標識,進入企業受控區域應當有企業內部人員陪同。 | |||||||
| 13.貨物、物品安全 | 本標準所稱集裝箱包括海運集裝箱、空運集裝器和在火車、卡車、飛機、輪船和任何其他運輸工具上的用于裝運進出口貨物、進出境物品的可移動裝置和廂式貨車。 | ||||||
| (42)建立并執行保證進出口貨物、進出境物品在運輸、裝卸和存儲過程中的完整性、安全性的管理制度。 | |||||||
| (43)在裝貨前檢查集裝箱結構的物理完整性和可靠性,包括門的鎖閉系統的可靠性,并做好相關登記。檢查采取“七點檢查法”(即對集裝箱按照以下部位進行檢查:前壁、左側、右側、地板、頂部、內/外門、外部/起落架)。 | |||||||
| (44)確保企業及其在供應鏈中負有封條責任的商業伙伴建立并執行施加和檢驗封條的書面制度和程序,封條有專人管理、登記,已裝貨集裝箱使用的封條符合或者超出現行PAS ISO 17712高度安全封條標準。 | |||||||
| (45)確保企業保管的貨物、物品和集裝箱存放在安全的區域,防止未經授權的人員接觸貨物、物品。 | |||||||
| (46)在貨物被裝運或者接收前對裝運或者接收貨物運輸工具的駕駛人員進行身份核實。 | |||||||
| (47)運抵的貨物、物品要與貨物、物品單證的信息相符,核實貨物、物品的重量、標簽、件數或者箱數,離岸的貨物、物品要與購貨訂單或者裝運訂單上的內容進行核實,在貨物、物品關鍵交接環節有保護制度,實施簽名、蓋章或者其它確認措施。 | |||||||
| (48)在出現貨物、物品溢、短裝,法檢商品安全、衛生、環保等指標不合格或者其他異常現象時要及時報告或者采取其他應對措施。 | |||||||
| (49)生產型企業對出口貨物、物品實施專人監裝并保存相關記錄;非生產型企業要求建立管理制度確保出口貨物、物品安全裝運。 | |||||||
| 14.運輸工具安全 | (50)建立并執行保證在其供應鏈內用于進出口貨物、進出境物品運輸的所有運輸工具的完整性、安全性的管理制度。 | ||||||
| (51)在裝貨前對運輸工具進行檢查,防止藏匿可疑貨物、物品。 | |||||||
| (52)確保運輸工具在無人看管的情況下的安全。 | |||||||
| (53)確保運輸工具的駕駛人員經過培訓,保證運輸工具和貨物、物品的安全。 | |||||||
| 15.商業伙伴安全 | 本標準所稱商業伙伴是指與進出口相關的商業伙伴。商業伙伴系海關高級認證企業的,企業可以免于對該商業伙伴執行本項標準。 | ||||||
| (54)建立并執行評估、檢查商業伙伴供應鏈安全的管理制度。 | |||||||
| (55)在篩選商業伙伴時根據本認證標準對商業伙伴進行全面評估,重點評估守法合規、貿易安全和供貨資質。 | |||||||
| (56)企業應當在合同、協議或者其他書面資料中建議商業伙伴按照本認證標準優化和完善貿易安全管理,以加強全球供應鏈的安全性。 | |||||||
| (57)定期監控或者檢查商業伙伴遵守貿易安全要求的情況。 | |||||||
| 16.海關業務和貿易安全培訓 | (58)建立并執行海關法律法規等相關規定和貿易安全相關知識的內部培訓制度。 | ||||||
| (59)定期對與進出口活動相關崗位的員工進行海關法律法規等相關規定的培訓,及時了解、掌握海關最新的政策文件要求。法定代表人(負責人)、負責關務的高級管理人員、關務負責人、負責貿易安全的高級管理人員應當每年參加至少2次培訓。 | |||||||
| (60)定期對員工進行與國際貿易供應鏈中貨物流動相關風險的教育和培訓,讓員工了解、掌握海關高級認證企業在保證貨物、物品安全過程中應做的工作。 | |||||||
| (61)定期對員工進行危機管理的培訓和危機處理模擬演練,讓員工了解、掌握在應急處置和異常報告過程中應做的工作。 | |||||||
| (62)定期對員工進行信息安全和保密意識的教育和培訓。 | |||||||
*海關對企業財務狀況認定標準如下:
(一)對企業財務狀況的認定。
1.企業提供會計師事務所審計報告的。
(1)上年度審計報告為無保留意見且無連續5年資產負債率超過95%情形的,該項標準為達標;
(2)上年度審計報告為帶保留意見且無連續5年資產負債率超過95%情形的,該項標準為基本達標;
(3)上年度審計報告為否定意見,或者連續5年資產負債率超過95%情形的,該項標準為不達標。
2.企業的ERP系統已與海關對接且提供資產負債表的,企業無連續5年資產負債率超過95%情形,該項標準為達標。
(二)企業資產負債率計算公式。
資產負債率=負債總額/資產總額。
負債總額、資產總額以資產負債表的期末值為準。

